Nestled in the vibrant Downtown Dubai, this luxurious 3-BR with maid’s room offers an unparalleled experience with views of the iconic Burj Khalifa. Designed to accommodate families or business travelers, this serene haven combines comfort and style in the heart of the city.
Fully Equipped Kitchen
3 Comfy Rooms + Maid’s Room
Pool, Gym
High-Speed WiFi & LED Flat TV
Complimentary weekly cleaning
Built-in wardrobes
Free Parking
Next to Dubai Mall/ Burj Khalifa Complex
Extended stays are welcome!
flexible
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 |
|
7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 |
14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 |
21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 |
28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 |
|||
5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 |
12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 |
19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 |
26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 |
||||||
2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 |
9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 |
16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 |
23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 |
30 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 |
|
7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 |
14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 |
21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 |
28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 |
||||
4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 |
11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 |
18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 |
25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 |
8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 |
15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 |
22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 |
29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 |
||
6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 |
13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 |
20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 |
27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 |
|||||
3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 |
10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 |
17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 |
24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 |
8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 |
15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 |
22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 |
29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 | 2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 |
|||
5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 | 9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 |
12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 | 16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 |
19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 | 23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 |
26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 | 30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 |
||||||
2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 |
9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 |
16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 |
23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AED 14,000 |
||||||
2 AED 14,000 | 3 AED 14,000 | 4 AED 14,000 | 5 AED 14,000 | 6 AED 14,000 | 7 AED 14,000 | 8 AED 14,000 |
9 AED 14,000 | 10 AED 14,000 | 11 AED 14,000 | 12 AED 14,000 | 13 AED 14,000 | 14 AED 14,000 | 15 AED 14,000 |
16 AED 14,000 | 17 AED 14,000 | 18 AED 14,000 | 19 AED 14,000 | 20 AED 14,000 | 21 AED 14,000 | 22 AED 14,000 |
23 AED 14,000 | 24 AED 14,000 | 25 AED 14,000 | 26 AED 14,000 | 27 AED 14,000 | 28 AED 14,000 | 29 AED 14,000 |
30 AED 14,000 | 31 AED 14,000 |
[vc_row el_class=”popup_row”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1676627946121{padding-top: 45px !important;padding-right: 60px !important;padding-bottom: 45px !important;padding-left: 60px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]